Nutrition & Allergens
Nutrition and allergen information for the Chicken Shack menu.
Allergen Guide
Major food allergens and sensitivities for each Shack menu item. Recipes and suppliers can change, so if you have a severe food allergy, talk to the Shack team before you order.
- Contains the allergen
- Contains an ingredient that may cause sensitivity
- Made with shared equipment, so it may contain the allergen
- Contains soybean oil. Soybean oil isn’t listed as an allergen, and most people with a soy allergy can safely eat it (Food Allergy Research & Education).
Chicken
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken / Tenders | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Shack Wings | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Chicken Bites | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
Sandwiches
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich | None | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Fish Sandwich (Alaskan Flounder) | None | Contains | None | None | Contains | Shared equipment, may contain | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
Sandwich toppings
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandwich Bun | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | Contains |
| Hot-N-Spicy Mayo | None | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Regular Mayo | None | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Pickles | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Ribs
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribs (without sauce) | None | None | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain |
Seafood
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaskan Flounder | Contains | None | None | None | Contains | Shared equipment, may contain | None | Contains | May cause sensitivity |
| Cod | Contains | None | None | None | Contains | Shared equipment, may contain | Contains | Contains | May cause sensitivity |
| Shrimp | Shared equipment, may contain | None | None | None | Shared equipment, may contain | Contains | Contains | Contains | May cause sensitivity |
Sides
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shack Potatoes (no butter) | None | None | None | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain |
| French Fries | None | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Shack Mushrooms | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Onion Rings | Contains | None | None | None | None | Shared equipment, may contain | Contains soybean oil | Contains | May cause sensitivity |
| Corn (no butter) | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Green Beans (no butter) | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Coleslaw | Shared equipment, may contain | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | Shared equipment, may contain | Shared equipment, may contain |
| Dinner Rolls | Shared equipment, may contain | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | Contains |
Sauces
| Item | Milk | Egg | Peanut | Tree nuts | Fish | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Honey Mustard | None | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Hot and Spicy | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Sweet Chili Sauce | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ranch | Contains | Contains | None | None | None | None | Contains soybean oil | None | None |
| Tartar Sauce | None | Contains | None | None | None | None | None | None | None |
| Cocktail Sauce | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sour Cream | Contains | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Butter Sauce (potatoes, corn, green beans) | None | None | None | None | None | None | Contains soybean oil | Contains | Contains |
Wheat- or gluten-sensitive? Corn and green beans, both without butter, have no wheat or gluten ingredients.
Information current as of September 2024. Variations may occur because of differences in suppliers, ingredient substitutions or recipe revisions. Download the Allergen Guide (PDF).
Nutrition Facts
Per serving. Chicken, wings, tenders and bites are listed per piece so you can add up your meal. Scroll the tables sideways on a phone.
Chicken
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | 173 | 454 | 268 | 29.8 | 11.3 | 0.5 | 214 | 1044 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 39.9 |
| Wing | 53 | 146 | 75 | 8.2 | 3.1 | 0.2 | 71 | 533 | 2.2 | 0 | 0.1 | 15.8 |
| Leg | 72 | 193 | 117 | 13.0 | 4.8 | 0.3 | 72 | 572 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18.8 |
| Thigh | 118 | 226 | 82 | 9.2 | 3.6 | 0.3 | 65 | 684 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 33.7 |
| Chicken Tender (each) | 53 | 82 | 19 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 340 | 3.5 | 2 | 0 | 12.8 |
| Chicken Bite (each) | 15 | 50 | 30 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 7 | 146 | 2.7 | 0.2 | 0 | 2.5 |
| Shack Wing (each) | 24 | 62 | 30 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 32 | 192 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 6.1 |
Ribs
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribs (per bone) | 42 | 133 | 82 | 9.1 | 3.2 | 0.0 | 46 | 208 | 1 | 0 | 0.1 | 12 |
Seafood
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod (per piece) | 100 | 140 | 30 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 32 | 260 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alaskan Flounder | 114 | 160 | 90 | 4.5 | 1.0 | 0 | 30 | 540 | 17 | 1 | 0 | 13 |
| Shrimp (per piece) | 19 | 25 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 120 | 4 | 0 | 0 | 1.8 |
Sandwiches
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich, plain | 186 | 530 | 236 | 19.5 | 8.0 | 1.0 | 88 | 1080 | 66.5 | 3.1 | 9.0 | 22.5 |
| Flounder Sandwich, plain | 168 | 310 | 115 | 15 | 1.5 | 0 | 30 | 770 | 41 | 1 | 4.1 | 17 |
Sides
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shack Potatoes (no butter) | 128 | 273 | 134 | 14.9 | 5.8 | 0.6 | 6 | 122 | 31.7 | 0.9 | 0.3 | 4 |
| Butter for potatoes | 10 | 69 | 68 | 7.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 137 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| French Fries | 104 | 281 | 137 | 15.3 | 5.4 | 0.5 | 7 | 678 | 39.8 | 6.9 | 0.2 | 3.1 |
| Coleslaw | 85 | 171 | 98 | 10.9 | 1.9 | 0.1 | 8 | 64 | 16.8 | 0.9 | 5.8 | 0.9 |
| Corn (no butter) | 68 | 55 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0.7 | 2 |
| Onion Rings (about 6) | 87 | 190 | 80 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 230 | 23 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
| Shack Mushrooms | 131 | 323 | 183 | 20.3 | 7.9 | 0.9 | 14 | 574 | 31.8 | 0.9 | 0.3 | 4.1 |
| Green Beans (no butter) | 156 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 151 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 1.4 |
| Dinner Roll | 38 | 90 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 17 | 1 | 2 | 3 |
Sauces & Toppings
| Item | Serving (g) | Calories | Cal. from fat | Fat (g) | Sat. fat (g) | Trans fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Sauce | 56 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 30 | 0 | 28 | 0 |
| Hot-N-Spicy Sauce | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Chili Sauce | 56 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| Pickle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayonnaise | 11 | 70 | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot-N-Spicy Mayo | 16 | 90 | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. The Dietary Guidelines for Americans recommend limiting saturated fat to less than 10% of daily calories and sodium to 2,300 mg a day for a typical adult. Data is based on standard portions as of September 2024; variations can be expected due to differences in product assembly, seasonal ingredient substitutions and other factors. Download the Nutrition Guide (PDF).